مشخصات
ابعاد | |
---|---|
وزن | |
جنس بدنه | |
حداقل مقدار آب ورودی | ۲٫۵ |
فشار گاز مایع | ۲9 |
فشار گاز طبیعی | 20 |
مصرف گاز مایع | ۱٫9 |
مصرف گاز طبیعی | ۲٫۵ |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | ۵۰ – ۲۵ |
حداکثر فشار آب ورودی | 10 |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | 0.1-0.15 |
ظرفیت تامین آب گرم | ۱۱ – ۵٫۵ |
ظرفیت حرارتی | 21.98 |
قطر دودکش | 10 |
سایر مشخصات | تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.